Archiv 2014

Archiv:     Archiv 1994     Archiv 1995     Archiv 1996     Archiv 2010     Archiv 2011     Archiv 2014     Archiv 2017

Top 10 - Männer - 2014

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Christian Kreienbühl 1981 TV Oerlikon, Rüti ZH 1:36:53 20:35 16:59 18:47 18:00 22:32
2 Raffael Huber 1988 Brooks Running Team, Hedingen 1:39:55 20:59 17:33 18:47 18:37 23:59
3 Rubén Oliver 1976 TV Oerlikon, Bubikon 1:43:33 21:52 18:12 19:41 19:37 24:11
4 Kaspar Schüpbach 1981 OLC Winterthur / TV Oerlikon, Zürich 1:44:36 22:15 18:05 20:05 19:31 24:40
5 Martin Rosser 1970 ewz power team, Dürnten 1:45:06 22:04 18:18 20:12 19:42 24:50
6 Carsten Brod 1972 ASC Konstanz, Konstanz 1:45:27 21:53 18:14 20:12 19:49 25:19
7 Beat Burkhard 1975 Tempo-Sport Mizuno, Gutenswil 1:46:07 22:37 18:50 20:19 19:39 24:42
8 Raphael Sprenger 1987 TG Hütten, Zürich 1:46:48 22:14 18:11 20:39 20:23 25:21
9 Ueli Bieler 1980 ASVZ / TV Oerlikon, Zürich 1:49:17 22:50 19:28 21:15 20:45 24:59
10 Daniel Hermann 1977 Pais Sport / Run Fit Thurgau, Münchwilen TG 1:49:57 22:36 19:09 21:13 20:43 26:16

Top 10 - Frauen - 2014

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Nadja Kessler 1980 Tower Sports Rapperswil / jtri.ch, Rapperswil SG 2:04:03 25:16 21:35 23:47 23:24 30:01
2 Christa Greminger 1977 Zürich 2:05:46 26:09 22:06 24:19 24:01 29:11
3 Jutta Brod 1973 ASC Konstanz, Konstanz 2:07:23 25:16 21:49 23:52 24:20 32:06
4 Andrea Widler 1979 TV Oerlikon, Zürich 2:10:18 26:40 22:33 25:15 24:41 31:09
5 Simone Evans 1976 TG Hütten, Buonas 2:13:53 26:58 22:31 25:08 24:31 34:45
6 Valentina Bieler 1983 TV Oerlikon, Rüti ZH 2:15:06 27:58 23:14 25:43 25:42 32:29
7 Sonja Huclova 1980 TV Oerlikon, Zürich 2:18:32 27:41 23:36 26:13 26:03 34:59
8 Giulia Hossmann 1980 ASVZ, Zürich 2:18:50 28:40 24:55 26:40 26:26 32:09
9 Verena Iseli 1957 SSC Langnau am Albis, Kilchberg ZH 2:19:26 28:31 24:20 26:57 25:43 33:55
10 Renata Brandenberger 1963 SSC Langnau am Albis, Bonstetten 2:20:17 28:57 24:45 27:20 26:10 33:05

Hauptsponsorin

Co-Sponsoren


zurück nach   Archiv 1994-1996, 2010, 2011, 2014
zurück nach   Home