Archiv 1995

Archiv:     Archiv 1994     Archiv 1995     Archiv 1996     Archiv 2010     Archiv 2011     Archiv 2014     Archiv 2017

Top 10 - Männer - 1995

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Peter Wylenmann 1969 Pfäffikon ZH 1:42:57 20:06 16:42 25:06 18:02 23:01
2 Peter Gschwend 1952 Kloten 1:44:06 20:12 17:03 25:16 18:08 23:27
3 Fritz Dürst 1962 Laupen 1:46:01 20:09 16:55 26:09 18:38 24:10
4 Felix Schenk 1964 Wigoltingen 1:48:24 20:58 17:45 26:31 18:49 24:21
5 Peter Schüeber 1953 Turbenthal 1:49:29 21:10 17:25 26:58 19:08 24:48
6 Reto Reutlinger 1969 Glarus 1:50:18 21:30 17:38 27:11 19:15 24:44
7 Dany Schulthess 1972 Uster 1:51:33 21:52 17:55 27:16 19:24 25:06
8 Albert Zimmermann 1967 Weisslingen 1:52:05 21:44 17:50 28:07 19:56 24:28
9 Ueli Gerber 1960 Horgenberg 1:52:55 22:01 18:20 27:32 19:44 25:18
10 Erwin Gübeli 1960 Goldingen 1:53:53 22:21 18:28 28:00 19:50 25:14

Top 10 - Frauen - 1995

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Doris Stalder-Kunz 1972 Wald ZH 2:08:54 25:16 20:33 31:34 22:25 29:06
2 Brigitte Gyr 1964 Wald ZH 2:09:37 24:50 20:31 31:41 22:50 29:45
3 Gerti Wettstein 1945 Bonstetten 2:16:45 25:46 21:58 33:34 24:51 30:36
4 Eva Suler 1959 Saland 2:24:39 27:29 23:07 35:06 25:33 33:24
5 Esther Zulliger 1963 Winterthur 2:37:18 30:26 25:03 39:00 27:21 35:28
6 Gaby Eck 1950 Wetzikon ZH 2:42:25 31:07 25:55 38:29 29:19 37:35
7 Sonja Breitenmoser 1952 Wetzikon ZH 3:00:56 34:05 29:02 44:44 32:14 40:51
8 Sigrid Hofstetter 1959 Sulzbach 3:07:11 35:38 30:20 47:12 32:24 41:37
9 Iris Steffen 1961 Uster 3:08:28 35:39 30:21 47:12 33:38 41:38
10 Silvia Dörig 1955 Effretikon 3:13:49 35:21 31:19 48:30 35:32 43:07

Hauptsponsorin

Co-Sponsoren


zurück nach   Archiv 1994-1996, 2010, 2011, 2014
zurück nach   Home