Archiv 1996

Archiv:     Archiv 1994     Archiv 1995     Archiv 1996     Archiv 2010     Archiv 2011     Archiv 2014     Archiv 2017

Top 10 - Männer - 1996

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Stefan Urech 1962 Wetzikon ZH 1:48:02 21:24 17:48 26:06 19:07 23:37
2 Jörg Hafner 1965 Langnau am Albis 1:50:48 21:20 17:43 26:09 19:40 25:56
3 Ueli Gerber 1960 Horgenberg 1:51:51 21:33 17:53 26:49 19:33 26:03
4 Erwin Gübeli 1960 Goldingen 1:52:52 22:14 18:17 27:15 19:44 25:22
5 Urs Meier 1964 Trüllikon 1:53:30 21:53 18:14 27:22 20:02 25:59
6 Peter Christ 1964 Halsenbach 1:55:19 22:35 18:35 27:28 20:40 26:01
7 Daniel Schlagenhauf 1966 Kaltenbach 1:55:36 22:59 18:50 27:36 20:43 25:28
8 Markus Zurfluh-Ulrich 1965 Baar 1:55:42 22:32 18:09 27:31 20:25 27:05
9 Albert Zimmermann 1967 Weisslingen 1:56:29 22:34 18:12 28:19 20:49 26:35
10 Urs Krummenacher 1961 Baar 1:57:51 22:33 18:55 28:43 21:18 26:22

Top 10 - Frauen - 1996

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Doris Stalder-Kunz 1972 Wald ZH 2:13:55 26:26 21:27 32:06 23:42 30:14
2 Nora Enomaa 1968 Zürich 2:28:07 28:47 23:38 35:21 26:40 33:41
3 Esther Zulliger 1963 Winterthur 2:34:59 29:22 24:24 37:24 27:33 36:16
4 Anna Vaucher 1971 Uster 2:55:22 33:16 28:25 41:41 32:03 39:57
5 Iris Steffen 1961 Uster 2:55:24 33:17 28:25 41:41 32:04 39:57
6 Silvia Dörig 1955 Effretikon 3:04:45 33:58 29:19 44:36 34:28 42:24

Hauptsponsorin

Co-Sponsoren


zurück nach   Archiv 1994-1996, 2010, 2011, 2014
zurück nach   Home