Archiv 2017

Archiv:     Archiv 1994     Archiv 1995     Archiv 1996     Archiv 2010     Archiv 2011     Archiv 2014     Archiv 2017

Top 10 - Männer - 2017

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Raphael Sprenger 1987 TG Hütten, Zürich 1:41:09 21:08 17:44 19:35 19:02 23:39
2 Stefan Meinzer 1971 RV Uster / Radsport Flatera, Uster 1:42:15 21:14 17:53 19:38 19:11 24:17
3 Armin Flückiger 1990 SC Diemberg / TV Oerlikon, Rapperswil SG 1:42:16 21:47 18:13 19:44 18:54 23:36
4 Christian Wittensöldner 1975 Tri Club Zofingen, Zofingen 1:45:10 22:06 18:09 20:10 19:34 25:09
5 Carsten Brod 1972 ASC Konstanz, Konstanz 1:47:08 21:30 18:31 20:45 20:30 25:50
6 Sven Lusti 1988 TV Lütisburg / +Praxis Wil, Lütisburg 1:47:40 22:07 18:45 20:37 20:28 25:41
7 Martin Rosser 1970 sport-trend-shop.ch / Medbase Running, Dürnten 1:47:55 22:11 18:58 20:49 20:30 25:25
8 Yves Lüthi 1980 LG ZKB, Jona 1:48:24 22:21 19:06 20:38 20:20 25:57
9 Thomas Götz 1972 TV Hinwil / TriMotion Varioserv, Gockhausen 1:51:46 23:02 19:28 21:00 21:26 26:48
10 Leon Carl 1994 Hinwil 1:53:10 22:33 19:17 21:06 21:42 28:31

Top 10 - Frauen - 2017

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Christa Greminger 1977 Zürich 2:05:43 25:53 21:54 24:13 24:03 29:37
2 Andrea Hofer 1979 LC Meilen, Zumikon 2:09:41 27:01 22:53 25:06 24:18 30:20
3 Daniela Frauchiger 1985 TV Oerlikon, Zürich 2:13:22 27:43 23:22 25:10 25:00 32:05
4 Julia Furrer 1989 Unterentfelden 2:13:39 27:51 23:28 25:22 24:55 32:02
5 Larissa Andrea Sägesser 1988 webtiser.ch, Zürich 2:15:12 28:38 23:58 26:29 24:46 31:19
6 Anja Hanimann 1988 Chrabbelgruppe Rägeboge, Nürensdorf 2:16:09 30:25 23:28 25:52 24:45 31:37
7 Jutta Brod 1973 ASC Konstanz, Konstanz 2:16:41 26:10 22:40 25:23 26:55 35:30
8 Anita Wetter 1963 Uetikon am See 2:18:06 28:41 24:00 26:49 25:57 32:38
9 Verena Iseli 1957 SSC Langnau am Albis, Kilchberg ZH 2:20:33 28:44 24:30 26:58 26:17 34:02
10 Sonja Huclova 1980 TV Oerlikon, Zürich 2:24:28 29:21 24:45 27:27 27:05 35:48

Hauptsponsorin

Co-Sponsoren


zurück nach   Archiv 1994-1996, 2010, 2011, 2014
zurück nach   Home