Archiv 1994

Archiv:     Archiv 1994     Archiv 1995     Archiv 1996     Archiv 2010     Archiv 2011     Archiv 2014     Archiv 2017

Top 10 - Männer - 1994

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Peter Gschwend 1952 Kloten 1:42:39 20:15 16:38 25:10 17:52 22:44
2 Peter Wylenmann 1969 Pfäffikon ZH 1:44:08 19:44 16:43 26:03 18:21 23:17
3 Fritz Dürst 1962 Wald ZH 1:45:12 20:37 17:03 25:32 18:26 23:34
4 Peter Giger 1963 Rieden SG 1:47:10 20:30 16:54 26:00 18:45 25:01
5 Toni Jöhl 1966 Amden 1:47:35 20:36 17:28 26:26 18:59 24:06
6 Juri Burlakov 1960 Wald ZH 1:49:02 20:55 17:00 26:14 19:12 25:41
7 Patrick Hartmann 1975 Effretikon 1:49:41 20:42 17:36 27:28 19:20 24:35
8 Peter Camenzind 1951 Zürich 1:50:12 21:56 18:10 26:31 19:14 24:21
9 Peter Hofmann 1952 Winterthur 1:50:28 21:29 18:01 27:33 19:04 24:21
10 Walter Mettler 1956 Wattwil 1:51:32 21:40 17:44 27:05 19:30 25:33

Top 10 - Frauen - 1994

R Vorname Nachname JG Ort/Verein Zeit Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Zeit5
1 Sylvia Wigger-Honegger 1968 Gibswil 2:05:07 24:19 20:34 30:52 21:57 27:25
2 Janina Saxer-Juszko 1961 Polen 2:07:02 23:28 19:50 30:43 22:51 30:10
3 Doris Stalder-Kunz 1972 Wald ZH 2:12:21 26:02 21:11 32:13 23:18 29:37
4 Cornelia Porrini 1976 Wald ZH 2:45:10 30:59 26:19 40:12 29:40 38:00
5 Sabine Bürki 1962 Bern 2:48:51 32:42 28:39 40:34 29:30 37:26
6 Ruth Gfeller 1947 Bubikon 2:53:35 32:26 27:38 41:12 31:26 40:53
7 Vreni Kunz 1952 Nänikon 3:02:44 32:21 28:18 44:12 33:10 44:43
8 Nirmala Misani 1950 Zürich 3:25:25 38:01 33:49 48:58 36:54 47:43
9 Silvia Dörig 1955 Effretikon 3:38:41 40:43 35:31 54:05 39:39 48:43

Hauptsponsorin

Co-Sponsoren


zurück nach   Archiv 1994-1996, 2010, 2011, 2014
zurück nach   Home