Informationen: Laufinfos Alle Details Kategorien / Startgeld Anmeldung Startliste Ranglisten
| Kat. | Kategorie | Jahrgänge | Alter | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer M20 | 1988—1997 | 20—29 | Fr. 85.— |
| M30 | Männer M30 | 1978—1987 | 30—39 | Fr. 85.— |
| M40 | Männer M40 | 1968—1977 | 40—49 | Fr. 85.— |
| M50 | Männer M50 | 1958—1967 | 50—59 | Fr. 85.— |
| M60 | Männer M60 | 1957 u. ä. | 60 u. ä. | Fr. 85.— |
| MJ | Junioren | 1998 u. j. | 19 u. j. | Fr. 60.— |
Zur Anmeldung — Startgeld: Alle Zahlungsgebüren inklusive.
| Kat. | Kategorie | Jahrgänge | Alter | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| F20 | Frauen W20 | 1988—1997 | 20—29 | Fr. 85.— |
| F30 | Frauen W30 | 1978—1987 | 30—39 | Fr. 85.— |
| F40 | Frauen W40 | 1968—1977 | 40—49 | Fr. 85.— |
| F50 | Frauen W50 | 1958—1967 | 50—59 | Fr. 85.— |
| F60 | Frauen W60 | 1957 u. ä. | 60 u. ä. | Fr. 85.— |
| FJ | Juniorinnen | 1998 u. j. | 19 u. j. | Fr. 60.— |
Zur Anmeldung — Startgeld: Alle Zahlungsgebüren inklusive.
zurück nach Informationen
zurück nach Home